Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz-Seminar oder Online-Seminar buchbar.
Lernen Sie in unserem intensiven Kurs "Power BI Datenanalyse" die Fähigkeit, sich mühelos in großen Datenbeständen zu orientieren. Erfahren Sie nicht nur, wie Sie aussagekräftige Kennzahlen erstellen sondern auch, wie Sie die Gründe für Veränderungen identifizieren und veranschaulichen können. Tauchen Sie ein in die vielfältigen Werkzeuge von Power BI und lernen Sie, wann und wie Sie diese effektiv einsetzen. Erweitern Sie Ihre Datenanalysefähigkeiten und nehmen Sie Ihren Platz als Datenexperte ein!
Exellent
4,9 / 5
Unser Seminar Power BI Datenanalyse richtet sich an eine vielfältige Zielgruppe, darunter Controller, Techniker und alle, die nicht nur Zahlen und Kennzahlen überzeugend visualisieren wollen, sondern auch die dahinterliegenden Ursachen und Entwicklungen verstehen und präsentieren müssen. Vorkenntnisse aus unserem Seminar Power BI Desktop Aufbau werden vorausgesetzt, um auf den Erfahrungen auszubauen und das volle Potenzial der Datenanalyse mit Power BI zu entfalten.
Seminar-Nr. | Seminar | Termin | Dauer | Standorte | |
---|---|---|---|---|---|
BIY | Power BI Datenanalyse | 22.01. bis 23.01.2024 | 2 Tage | Berlin | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 22.01. bis 23.01.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 26.02. bis 27.02.2024 | 2 Tage | Stuttgart | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 26.02. bis 27.02.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 18.03. bis 19.03.2024 | 2 Tage | Düsseldorf | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 18.03. bis 19.03.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 22.04. bis 23.04.2024 | 2 Tage | Hamburg | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 22.04. bis 23.04.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 27.05. bis 28.05.2024 | 2 Tage | Frankfurt | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 27.05. bis 28.05.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 10.06. bis 11.06.2024 | 2 Tage | München | |
BIY | Power BI Datenanalyse | 10.06. bis 11.06.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
Sie sehen 5 von 12 Terminen | |||||
Weitere Termine laden |
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir setzen Cookies ein, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Entscheiden Sie selbst, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.