Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz-Seminar oder Online-Seminar buchbar.
In diesem Intensiv-Kurs lernen Teilnehmende die Grundlagen von Microsoft Excel VBA. Hierzu gehören die Vermittlung von Programmiersprache, Methoden und Objekten sowie die Anwendung von Microsoft-Programmen. Der Fokus liegt darauf, die Datenaufbereitung für Reports zu automatisieren und fehlerfreie Kalkulationsmodelle durch die Programmierung von Dialogfeldern zu erstellen. Dabei werden auch neue Berechnungsfunktionen vermittelt und optimal angewendet. Am Ende des Kurses werden die Teilnehmenden in der Lage sein, Microsoft Excel-VBA effektiv zu nutzen, um ihre Arbeit schneller und professioneller zu erledigen.
Exellent
4,8 / 5
Das Seminar richtet sich an fortgeschrittene Excel-Anwender*innen, die ihre Kenntnisse vertiefen und erweitern möchten. Es ist auch für Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Rechnungswesen, Finanzwesen, Einkauf, Logistik und Unternehmensplanung sinnvoll. In diesem Kurs lernen Teilnehmende die Grundlagen der VBA-Programmierung in Microsoft Excel kennen. Dabei geht es um die Arbeit mit Objekten und Methoden sowie die Erstellung von benutzerdefinierten Funktionen und Programmen.
War ein super Seminar. Ich freue mich schon auf VBA II :-)
Sandra G. von Sparda Bank BW - zum Seminar Excel VBA Makro-Schule I - Grundlagen-SeminarAnspruchsvoller Einstieg in das Thema VBA und Makros, der zum Weitermachen anregt.
Julia G. von Transdev GmbH - zum Seminar Excel VBA Makro-Schule I - Grundlagen-SeminarIch fand es sehr gut, dass das Seminar online angeboten wurden. Nicht nur aufgrund der Corona Situation, sondern auch, da man mit seinem gewohnten SetUp arbeiten konnte und so keine Umstellung notwendig war. Die kleine Gruppengröße (3 Teilnehmerinnen) war sehr angenehm, so konnte viel auf individuelle Fragestellungen eingegangen werden. Herr Risner ist sehr kompetent und kann die Inhalte gut vermitteln.
Ann-Kathrin B. von E.ON Energie Deutschland - zum Seminar Excel VBA Makro-Schule I - Grundlagen-SeminarSeminar-Nr. | Seminar | Termin | Dauer | Standorte | |
---|---|---|---|---|---|
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 09.10. bis 10.10.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 23.10. bis 24.10.2023 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 06.11. bis 07.11.2023 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 27.11. bis 28.11.2023 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 27.11. bis 28.11.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 11.12. bis 12.12.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 13.12. bis 14.12.2023 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 17.01. bis 18.01.2024 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 17.01. bis 18.01.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 14.02. bis 15.02.2024 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 14.02. bis 15.02.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 13.03. bis 14.03.2024 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 13.03. bis 14.03.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 17.04. bis 18.04.2024 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 17.04. bis 18.04.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 15.05. bis 16.05.2024 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 15.05. bis 16.05.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 12.06. bis 13.06.2024 | 2 Tage | ||
MA1 | Excel VBA Makro Schule I | 12.06. bis 13.06.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
Sie sehen 5 von 19 Terminen | |||||
Weitere Termine laden |
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir setzen Cookies ein, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Entscheiden Sie selbst, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.