Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz-Seminar oder Online-Seminar buchbar.
In unserem Intensiv-Kurs lernen Sie, wie Sie aus kleinen oder großen Datenbeständen regelmäßig Reports erstellen. Bisher haben Sie alle Schritte manuell durchgeführt, was neben der Fehleranfälligkeit auch zu viel Ihrer Zeit in Anspruch genommen hat? Mit diesem Seminar zeigen wir Ihnen Lösungen für eine vollautomatisierte Datenabfrage und Datenaufbereitung anhand vieler Praxisbeispiele. In unserem Video erfahren Sie mehr dazu.
Dieses Seminar richtet sich primär an alle, die noch keine bzw. nur geringe Erfahrung mit Power Query haben. Unser Seminar "Excel im Reporting" empfehlen wir als Grundlagenschulung für den Power Query-Editor. Als Vertiefungsseminar ist es für alle Anwender*innen aus dem Bereich Controlling geeignet, die regelmäßig mit großen Datenmengen aus unterschiedlichen Datenquellen arbeiten und sie mit Pivot-Tabellen, PowerPivot oder Power-BI Desktop auswerten und darstellen möchten.
Bislang hatte ich noch keinerlei Erfahrungen mit Confex, aber hier wurde Query als Schulung angeboten. Insgesamt ein sehr gelungenes Seminar bei dem sehr gut auf die Belange der Teilnehmer eingegangen wurde. Der Dozent war sehr kompetent und konnte vor allem die Inhalte auch sehr gut vermitteln. Alles in allem ein sehr empfehlenswertes Seminar mit hohem Nutzen für die tägliche Praxis.
Wilfried R. von Fahrzeugwerk Borco-Höhns GmbH & Co. KG - zum Seminar Seminar: Power Query für ExcelErfahrungen aus früheren Seminarteilnahmen; Berlin ist nicht soweit vom Heimatort entfernt und gut per Zug erreichbar. Lehrgang war für mich sehr gut, da ich die Funktionalitäten von Excel Power Pivot jetzt kenne. Seminar hat sich gelohnt.
Ralph N. von FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG - zum Seminar Seminar: Power Query für ExcelGerne wieder.
Stefan S. von Helios Kliniken GmbH - zum Seminar Seminar: Power Query für ExcelSeminar-Nr. | Seminar | Termin | Dauer | Standorte | |
---|---|---|---|---|---|
PQU | Excel Power Query | 16.10. bis 17.10.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
PQU | Excel Power Query | 23.10. bis 24.10.2023 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 13.11. bis 14.11.2023 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 13.11. bis 14.11.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
PQU | Excel Power Query | 20.11. bis 21.11.2023 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 11.12. bis 12.12.2023 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 18.12. bis 19.12.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
PQU | Excel Power Query | 08.01. bis 09.01.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 22.01. bis 23.01.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 22.01. bis 23.01.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
PQU | Excel Power Query | 05.02. bis 06.02.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 19.02. bis 20.02.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 19.02. bis 20.02.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
PQU | Excel Power Query | 04.03. bis 05.03.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 25.03. bis 26.03.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 25.03. bis 26.03.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
PQU | Excel Power Query | 08.04. bis 09.04.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 29.04. bis 30.04.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 29.04. bis 30.04.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
PQU | Excel Power Query | 06.05. bis 07.05.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 27.05. bis 28.05.2024 | 2 Tage | ||
PQU | Excel Power Query | 27.05. bis 28.05.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
PQU | Excel Power Query | 03.06. bis 04.06.2024 | 2 Tage | ||
Sie sehen 5 von 23 Terminen | |||||
Weitere Termine laden |
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir setzen Cookies ein, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Entscheiden Sie selbst, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.