Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz-Seminar oder Online-Seminar buchbar.
In diesem Intensiv-Kurs werden Sie nicht nur lernen, wie Sie mit Microsoft PowerPivot Daten aus verschiedenen Systemen verknüpfen, sondern auch wie Sie diese Daten mithilfe einer umfassenden Datenanalyse auswerten und aussagekräftige Auswertungen erstellen. Hierbei werden Ihnen auch die fortschrittlichen Analysewerkzeuge von Microsoft zur Verfügung gestellt, um die Daten effektiv zu analysieren und zu visualisieren. Mit den erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen sind Sie in der Lage, dynamische Datenmodelle für ein leistungsstarkes Controlling zu entwickeln, die weit über die bekannten Möglichkeiten von Pivot-Tabellen hinausgehen. Darüber hinaus werden Ihnen auch neue Arbeitstechniken und Kalkulationsfunktionen vermittelt, mit denen Sie große Datenmengen effizient verdichten können. Dank der erlernten Fähigkeiten sind Sie in der Lage, KPIs zu definieren und aussagekräftige Reports zu erstellen, die Ihnen bei der Entscheidungsfindung und der Überwachung Ihrer Geschäftsprozesse helfen.
Exellent
4,8 / 5
Dieses Seminar ist ideal für Microsoft Excel-Nutzer, die regelmäßig große Datenmengen analysieren und aufbereiten. Wenn Sie bereits Erfahrung mit Pivot-Tabellen haben, aber noch keine oder nur erste Erfahrungen mit PowerPivot gesammelt haben, sind Sie hier genau richtig. Die Schulung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Microsoft Excel-Kenntnisse zu vertiefen und mithilfe von PowerPivot neue Möglichkeiten der Datenanalyse zu entdecken.
Grundsätzlich bin ich vom Kurs sehr begeistert. Es wurde noch deutlich mehr vermittelt, als die Kursbeschreibung vermuten ließ. Durch die sehr kleine Gruppe war es möglich, sehr auf die individuellen Probleme / Fragestellung der Teilnehmer einzugehen. Wir konnten zu allem detailliert Fragen stellen und alles im Detail ausprobieren. Der Kursleiter ging sehr gut auf unsere Wünsche ein und konnte alle Fragen kompetent beantworten.
Petra E. von FWU AG - zum Seminar Seminar: Excel PowerPivot DatenmodellierungPerfektes Seminar mit vielen Ideen für die Zukunft.
Svetlana N. von NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH - zum Seminar Seminar: Excel PowerPivot DatenmodellierungFühle mich gut abgeholt im Thema
Petra M. von Maquet Cardiopulmonary GmbH - zum Seminar Seminar: Excel PowerPivot DatenmodellierungSeminar-Nr. | Seminar | Termin | Dauer | Standorte | |
---|---|---|---|---|---|
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 18.10. bis 19.10.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 25.10. bis 26.10.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 15.11. bis 16.11.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 15.11. bis 16.11.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 22.11. bis 23.11.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 13.12. bis 14.12.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 20.12. bis 21.12.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 10.01. bis 11.01.2024 | 2 Tage | München | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 24.01. bis 25.01.2024 | 2 Tage | Berlin | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 24.01. bis 25.01.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 07.02. bis 08.02.2024 | 2 Tage | Düsseldorf | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 21.02. bis 22.02.2024 | 2 Tage | Dortmund | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 21.02. bis 22.02.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 06.03. bis 07.03.2024 | 2 Tage | Hamburg | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 27.03. bis 28.03.2024 | 2 Tage | Stuttgart | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 27.03. bis 28.03.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 10.04. bis 11.04.2024 | 2 Tage | Köln | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 29.05. bis 30.05.2024 | 2 Tage | Berlin | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 29.05. bis 30.05.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 05.06. bis 06.06.2024 | 2 Tage | Düsseldorf | |
Sie sehen 5 von 20 Terminen | |||||
Weitere Termine laden |
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir setzen Cookies ein, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Entscheiden Sie selbst, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.