Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz-Seminar oder Online-Seminar buchbar.
In unserem Intensiv-Kurs verbinden Sie mit PowerPivot erstmalig Daten aus unterschiedlichen Systemen. Im Mittelpunkt steht dabei die Verknüpfung von Datenbank-, Text- und Excel-Dateien zu dynamischen Datenmodellen und Managementreports. Mit DAX-Measures (Data Expression Formulas) und KPIs (Key Performance Indicators) entwickeln Sie dynamische Datenmodelle für ein leistungsstarkes Controlling, die weit über die bekannten Möglichkeiten von Pivot-Tabellen hinausgehen. Neue Arbeitstechniken und Kalkulationsfunktionen ermöglichen es Ihnen, große Datenmengen zu verdichten und mithilfe von KPIs aussagekräftige Reports zu erstellen.
Das Seminar richtet sich an alle, für die Excel regelmäßig das zentrale Tool zur Analyse und Aufbereitung großer Datenmengen ist. Sie sollten bereits mit Pivot-Tabellen arbeiten und noch keine bzw. erste Erfahrung mit PowerPivot haben.
Fühle mich gut abgeholt im Thema
Petra M. von Maquet Cardiopulmonary GmbHWunderbare Schulung mit vielen wichtigen Insights und Learnings. Es war ein voller Erfolg für mich.
Anna Maria U. von Performance Media Deutschland GmbHDas Seminar war sehr gut und hat mir weitere Funktionalitäten von Excel aufgezeigt die ich bislang nicht kannte. Daumen hoch!
Danny S. von Bauverein AG DarmstadtGuter Einstieg in die Thematik.
Malte S. von All4Labels Hamburg GmbH & Co. KGSehr gut durchgeführter Kurs mit einem sehr erfahrenen und motivierenden Dozenten
Andreas L. von 1&1 Telecommunication SETrainer Seelhöfer hat die Seminarinhalte logisch, nachvollziehbar und im perfekten Tempo dargestellt. Er ging, nachdem die wichtigsten und angekündigten Seminarinhalte abgeschlossen waren, noch auf gezielte, individuelle Fragen und Inhalte perfekt ein und brachte so einen idealen Input für meine zukünftigen Tätigkeiten und Reports.
Christian S. von Josef Witt GmbHSehr gutes Format, Spontanität zum Online-Seminar, sehr guter Inhalt mit praktischen Übungen, sehr gutes Fachwissen mit hilfreichen Tipps und kurzer Blick auf gängige Praxis der Teilnehmer
Cindy B. von GESOBAU AGEin gutes Seminar mit vielen Übungen und guter Betreuung.
Tony D.J.Confex = Excelweiterbildung in der tollsten Form. Zitat Plato:"Kenntnis ist der Erschaffer des Erfolgs."
Uwe C. von DIC Onsite GmbHSuper Dozentin. Um Wissenslücken zu schließen, wurde auch auf einige Excel-Grundlagen nochmal eingegangen.
Angela M. von Landesbetrieb Straßen, Brücken und GewässerExellent
4,7 / 5
Seminar-Nr. | Seminar | Termin | Dauer | Standorte | |
---|---|---|---|---|---|
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 29.03. bis 30.03.2023 | 2 Tage | München | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 17.04. bis 18.04.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 19.04. bis 20.04.2023 | 2 Tage | Stuttgart | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 19.04. bis 20.04.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 22.05. bis 23.05.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 24.05. bis 25.05.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 30.05. bis 31.05.2023 | 2 Tage | München | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 21.06. bis 22.06.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 26.06. bis 27.06.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 28.06. bis 29.06.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 19.07. bis 20.07.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 19.07. bis 20.07.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 26.07. bis 27.07.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 16.08. bis 17.08.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 23.08. bis 24.08.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 20.09. bis 21.09.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 27.09. bis 28.09.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 27.09. bis 28.09.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 18.10. bis 19.10.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 25.10. bis 26.10.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 15.11. bis 16.11.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 15.11. bis 16.11.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 22.11. bis 23.11.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 13.12. bis 14.12.2023 | 2 Tage | ||
POW | Excel PowerPivot Datenmodellierung | 20.12. bis 21.12.2023 | 2 Tage | Online-Training |
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir setzen Cookies ein, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Entscheiden Sie selbst, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.