Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz-Seminar oder Online-Seminar buchbar.
Im Controlling und Finanzwesen ist Microsoft Excel das wichtigste Arbeitswerkzeug für alle, die häufig große Datenmengen in Ihren Tabellen bearbeiten müssen. Damit Sie Ihre Möglichkeiten maximal ausschöpfen können, haben wir diesen Intensiv-Kurs entwickelt, der auf Ihre Bedürfnisse im Controlling- und Finanzbereich zugeschnitten ist. Als Teilnehmende, lernen Sie in dieser Weiterbildung, wie Sie Ihre Aufgaben durch die gezieltere Anwendung von Methoden vereinfachen und arbeiten Sie mit Ihren Tabellen wesentlich effektiver. In diesem Training zeigen wir Ihnen praxiserprobte Problemlösungen, die Sie sofort für Ihren Controlling-Bereich und im Rechnungswesen einsetzen können.
Dieses Seminar richtet sich an Personen, die bereits über Grundkenntnisse in Microsoft Excel verfügen und ihre Fähigkeiten im Umgang mit Microsoft Excel-Arbeitsmappen verbessern möchten. Wenn Sie bereits in der Lage sind, Microsoft Excel-Arbeitsmappen zu organisieren, zu verwalten, zu strukturieren, einfache Excel Listen und Datentabellen zu erstellen, Tabellen zu formatieren und grundlegende Formeln zu schreiben und zu bearbeiten oder das Seminar "Excel für Selbsterlernte" bereits besucht haben, können Sie von diesem Seminar optimal profitieren.
Alles war gut.
Habib A. von BioM Biotech Cluster Development GmbH - zum Seminar Excel-Schulung für ControllerSuper Schulung, tolles Infomaterial .
Sarah T. von Bloc Build GmbH - zum Seminar Excel-Schulung für ControllerInsbesondere duch die Teilnehmerzahl (3) konnte auf individuelle Fragen sehr gezielt eingegangen werden. Dadurch konnten viele aktuelle Herausforderungen zielgerichtet angegangen werden. Die Dozentin kannte sich sehr gut in den Excel-Tiefen aus.
Cordt V. von Brands Fashion GmbH - zum Seminar Excel-Schulung für ControllerSeminar-Nr. | Seminar | Termin | Dauer | Standorte | |
---|---|---|---|---|---|
CON | Excel für Controller | 11.12. bis 12.12.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
CON | Excel für Controller | 15.01. bis 16.01.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 15.01. bis 16.01.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
CON | Excel für Controller | 29.01. bis 30.01.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 12.02. bis 13.02.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 12.02. bis 13.02.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
CON | Excel für Controller | 26.02. bis 27.02.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 11.03. bis 12.03.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 11.03. bis 12.03.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
CON | Excel für Controller | 18.03. bis 19.03.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 08.04. bis 09.04.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 08.04. bis 09.04.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
CON | Excel für Controller | 22.04. bis 23.04.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 13.05. bis 14.05.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 13.05. bis 14.05.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
CON | Excel für Controller | 21.05. bis 22.05.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 10.06. bis 11.06.2024 | 2 Tage | ||
CON | Excel für Controller | 10.06. bis 11.06.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
CON | Excel für Controller | 24.06. bis 25.06.2024 | 2 Tage | ||
Sie sehen 5 von 19 Terminen | |||||
Weitere Termine laden |
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir setzen Cookies ein, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Entscheiden Sie selbst, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.