Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz-Seminar oder Online-Seminar buchbar.
Diese Microsoft Excel Intensiv-Schulung vermittelt Ihnen die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um professionelle und überzeugende Berichte zu erstellen. Sie lernen praxisorientierte Lösungsschritte und Arbeitstechniken kennen, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag in Microsoft Excel anwenden können. Dabei zeigen wir Ihnen, wie Sie Daten aus unterschiedlichen Datenmengen effizient und übersichtlich gestalten, wie Sie Informationen aus verschiedenen Vorsystemen und externen Quellen importieren und verknüpfen und komplexe Sachverhalte und Reports einfach und überzeugend darstellen. Mit diesem Microsoft Excel Seminar erwerben Sie das Wissen und die Fähigkeiten, um Berichte zu erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen und Ihre Zielgruppe überzeugen.
Exellent
4,8 / 5
Für die Teilnehmenden dieses Seminars sind gute Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Excel und erste Erfahrungen im Verarbeiten großer Datenmengen erforderlich. Wenn Sie gute Microsoft Excel Kenntnisse haben oder an dem Seminar "Excel für Controller" teilgenommen haben und zudem das Potential sehen, Ihre eigenen Abläufe und Ihr Berichtswesen schneller und vereinfachter darzustellen, sind Sie in diesem Kurs genau richtig.
Was war für Sie ausschlaggebend, an einem Confex-Seminar teilzunehmen? Empfehlung eines Kollegen. Gerne wieder.
Rafael D. - zum Seminar Seminar: Excel im ReportingEin effektives Seminar mit vielen neuen Einblicken.
Anna N. von Ecosoil Nord-West - zum Seminar Seminar: Excel im ReportingEin tolles Seminar, was mir für die Praxis sehr viel gebracht hat.
Jörn K. von Alldatax Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG - zum Seminar Seminar: Excel im ReportingSeminar-Nr. | Seminar | Termin | Dauer | Standorte | |
---|---|---|---|---|---|
REP | Excel im Reporting | 18.10. bis 19.10.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 18.10. bis 19.10.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 15.11. bis 16.11.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 15.11. bis 16.11.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 22.11. bis 23.11.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 06.12. bis 07.12.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 13.12. bis 14.12.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 17.01. bis 18.01.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 17.01. bis 18.01.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 31.01. bis 01.02.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 14.02. bis 15.02.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 14.02. bis 15.02.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 28.02. bis 29.02.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 13.03. bis 14.03.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 13.03. bis 14.03.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 20.03. bis 21.03.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 10.04. bis 11.04.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 10.04. bis 11.04.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 24.04. bis 25.04.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 15.05. bis 16.05.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 15.05. bis 16.05.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 23.05. bis 24.05.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 12.06. bis 13.06.2024 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 12.06. bis 13.06.2024 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 26.06. bis 27.06.2024 | 2 Tage | ||
Sie sehen 5 von 25 Terminen | |||||
Weitere Termine laden |
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir setzen Cookies ein, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Entscheiden Sie selbst, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.