Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz-Seminar oder Online-Seminar buchbar.
In dieser Intensiv-Schulung zeigen wir Ihnen, was einen guten Bericht ausmacht. Lernen Sie in dem Kurs Lösungsschritte und Arbeitstechniken für Ihren Arbeitsalltag kennen, wie Sie Daten effizient und übersichtlich gestalten, aus verschiedenen Vorsystemen und externen Quellen importieren und verknüpfen und komplexe Sachverhalte und Reports einfach und überzeugend darstellen.
Für dieses Seminar sollten Sie gute Vorkenntnisse und erste Erfahrung mit dem Verarbeiten großer Datenmengen haben. Darüber hinaus sehen Sie Potential, Ihre eigenen Abläufe und Ihr Berichtswesen schneller und vereinfachter darzustellen.
Sehr gut vorbereitetes Training und individuell auf alle Teilnehmer eingegangen.
Jenny G. von Merck KG aASehr guter Lehrgang und sehr aufschlussreich.
Kathrin E. von POLYGONVATRO GmbHSuper Kurs und Dozent. Herr Gebert hat überragende Kenntnisse und diese sehr gut vermittelt. Die Nachbetreuung nehme ich gerne wahr, da durch diese Übungen meine Kenntnisse vertieft werden.
Olena H. von Advenis Real Estate Solutions GmbHein sehr gelungenes Training, welches meine Erwartungen vollständig erfüllt hat
Simone H. von IgloWas war für Sie ausschlaggebend, an einem Confex-Seminar teilzunehmen? Empfehlung eines Kollegen. Gerne wieder.
Rafael D.Sehr gelungenes Seminar mit Praxisbezug und einem kompetenten sowie sympathischen Trainer.
Pierre A. von ING DibaRundum gelungenes Seminar mit vielen neuen Ideen das Tagesgeschäft zu optimieren.
Johanna B. von Fiege Logistik Stiftung & Co. KGBestes Seminar, das ich je besucht habe! Sehr empfehlenswert!
Viktoria L. von Nordwest-Ölleitung GmbHEin tolles Seminar, was mir für die Praxis sehr viel gebracht hat.
Jörn K. von Alldatax Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KGSehr gutes Training für einen Ein- und Überblick zum Thema Reporting mit Excel mit vielen - auch kleinen - hilfreichen Tipps am Rande. Sehr gutes Eingehen auf die Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmer. Mit 4 Personen perfekter Teilnehmerkreis für das umfangreiche Material.
Heidemarie S. von e.solutions GmbHExellent
4,7 / 5
Seminar-Nr. | Seminar | Termin | Dauer | Standorte | |
---|---|---|---|---|---|
REP | Excel im Reporting | 05.04. bis 06.04.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 13.04. bis 14.04.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 19.04. bis 20.04.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 10.05. bis 11.05.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 15.05. bis 16.05.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 24.05. bis 25.05.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 14.06. bis 15.06.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 21.06. bis 22.06.2023 | 2 Tage | München | |
REP | Excel im Reporting | 28.06. bis 29.06.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 19.07. bis 20.07.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 19.07. bis 20.07.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 26.07. bis 27.07.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 16.08. bis 17.08.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 23.08. bis 24.08.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 20.09. bis 21.09.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 20.09. bis 21.09.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 27.09. bis 28.09.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 18.10. bis 19.10.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 18.10. bis 19.10.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 15.11. bis 16.11.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 15.11. bis 16.11.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
REP | Excel im Reporting | 22.11. bis 23.11.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 06.12. bis 07.12.2023 | 2 Tage | ||
REP | Excel im Reporting | 13.12. bis 14.12.2023 | 2 Tage | Online-Training |
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir setzen Cookies ein, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Entscheiden Sie selbst, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.