Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz-Seminar oder Online-Seminar buchbar.
Mit unserem Intensiv-Seminar lernen Sie zeitsparender und effizienter mit Excel zu arbeiten. Unser Grundlagen-Seminar haben wir speziell für Teilnehmende entwickelt, die ihre Excel-Kenntnisse zu den wichtigsten Grundfunktionen in kurzer Zeit verbessern möchten. Damit ist das Seminar auch die ideale Basis für weiterführende Excel-Kurse, wenn Sie Ihr Wissen gezielt vertiefen möchten.
Das Seminar wird durch Kooperationspartner wie die PC-COLLEGE Training GmbH durchgeführt.
Unser Confex Excel Grundkurs ist optimal für alle, die bisher nur geringe bis grundlegende Kenntnisse haben und mit wenig Zeitaufwand sicherer im Umgang mit Excel werden möchten.
Für einen Anfängerkurs sehr informativ.
Torsten B. von WWV Wärmeverwertung GmbH & Co. KGDas Training war sehr gut gestaltet und informativ. Ich habe einen sehr guten Einblick darüber bekommen, welche Funktion Excel in meinem Arbeitsalltag einnehmen kann. Die Referentin hat sich für jeden Teilnehmer ausreichend Zeit genommen. Ich nehme gerne wieder an einer weiteren Schulung teil.
Kaja v.B. von Atlantic Hotel Betriebsgesellschaft mbHSeminar-Nr. | Seminar | Termin | Dauer | Standorte | |
---|---|---|---|---|---|
GRU | Excel Grundlagen | 30.03. bis 31.03.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 30.03. bis 31.03.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 13.04. bis 14.04.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 24.04. bis 25.04.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 24.04. bis 25.04.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 08.05. bis 09.05.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 25.05. bis 26.05.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 25.05. bis 26.05.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 08.06. bis 09.06.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 19.06. bis 20.06.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 19.06. bis 20.06.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 03.07. bis 04.07.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 20.07. bis 21.07.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 20.07. bis 21.07.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 03.08. bis 04.08.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 14.08. bis 15.08.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 14.08. bis 15.08.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 16.08. bis 17.08.2023 | 2 Tage | Nürnberg | |
GRU | Excel Grundlagen | 28.08. bis 29.08.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 14.09. bis 15.09.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 14.09. bis 15.09.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 28.09. bis 29.09.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 09.10. bis 10.10.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 09.10. bis 10.10.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 23.10. bis 24.10.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 09.11. bis 10.11.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 09.11. bis 10.11.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 23.11. bis 24.11.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 04.12. bis 05.12.2023 | 2 Tage | ||
GRU | Excel Grundlagen | 04.12. bis 05.12.2023 | 2 Tage | Online-Training | |
GRU | Excel Grundlagen | 18.12. bis 19.12.2023 | 2 Tage | Online-Training |
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir setzen Cookies ein, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Entscheiden Sie selbst, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.